saipa
| حجم موتور(سی سی) | 1578 |
|---|---|
| تعداد سیلندر | 4 |
| حداکثر قدرت(دور در دقیقه/اسب بخار) | 111HP/5800RPM |
| حداکثر گشتاور(دور در دقیقه/نیوتن متر) | 150Nm/4800rpm |
| حداکثر سرعت(کیلومتر برساعت) | |
| ضریب تراکم | |
| انتقال نیرو | |
| ارتفاع*عرض*طول(میلی متر) | 1490*1771*4446 |
| فاصله دو محور(میلی متر) | 2650 |
| وزن خالص(کیلوگرم) | 1330 |
| سایز لاستیک | 185/65R15 |
| تریم داخلی | کرم-مشکی |
| استاندارد آلایندگی | یورو5 |
| حجم باک(لیتر) | 47 |
| تجهیزات و امکانات |
کیسه هوای راننده و شاگرد سیستم ضدسرقت نشانگر تعویض دنده آینه های برقی مه شکن جلو وعقب ورود به خودرو بدون کلید و استارتر دکمه ای فرمان چرم با کنترل صدا از روی فرمان مولتی مدیا با مونیتور 10 اینچ سانروف برقی کفپوش سه بعدی شیشه های جلو و عقب برقی کروز کنترل
|